Nama Lengkap (dengan gelar) : Dr. Ir. Samiadji Herdjunanto, M.Sc.
NIDN : 0028055403
NIP/NIU : 195405281980031002
Pendidikan Terakhir : S3
Bidang Ilmu : Teknik Elektro
Afiliasi Lab : –
Pangkat/Jabatan/Golongan : Pembina TK I / Lektor Kepala / IVB
Jabatan Struktural (jika ada) : –
Riwayat Penelitian Tiga Tahun Terakhir
NO | JUDUL PENELITIAN | TAHUN |
---|---|---|
1 | Investigasi peran analytical redundancy berbasis satu set observer untuk menentukan lokasi sensor yang rusak pada pemeliharaan berbasis kondisi system menuju system hijau. (Investigation the role of analytical redundancy based on one set of observers for sensor fault isolation on system condition-based maintenance toward green systems).- | 2014 |
2 | Pembangkitan decoupled residual untuk isolasi kesalahan aktuator pesawat terbang bergerak lateral pada pemeliharaan berbasis kondisi system. (Decoupled residuals generation for actuators fault isolation of an aircraft in lateral motion on system condition-based maintenance ). | 2015 |
3 | DETEKSI SINYAL KESALAHAN ACTUATOR PADA UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BERBASIS DETECTION FILTER (Actuator fault signal detection of an unmanned aerial vehicle ( UAV) based on detection filter) | 2016 |
Riwayat Publikasi Tiga Tahun Terakhir
NO | NASIONAL/INTERNASIONAL | JUDUL | NAMA JURNAL/PROSIDING | TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | Internasional | Robust Residual Generation for Sensor Fault Isolation in Systems with Structured Uncertainty. A Case Study :MIMO Web Winding System | Prosiding ICITEE | 2014 |
2 | Nasional | INVESTIGASI PERANAN DETECTION FILTER PADA PEMELIHARAAN BERBASIS KONDISI SISTEM Studi kasus : Motor DC | Prosiding ICITEE | 2015 |
3 | Internasional | Actuator Fault Signal Isolation of an Unmanned Aerial Vehicle(UAV) Quadrotor Based on Detection Filter | Prosiding ICITEE | 2016 |
4 | Internasional | Estimation of Open Circuit Voltage and Electrical Parameters of a Battery Based on Signal Processed by Recursive Least Square Method Using Two Separate Forgetting Factors | Prosiding INAES | 2016 |
5 | Internasional | Simple Control Design using Double Feedback Structure for Reducing Tumor Size | Prosiding iBioMed | 2016 |
6 | Nasional | PEMBANGKITAN DECOUPLED RESIDUAL UNTUK ISOLASI KESALAHAN AKTUATOR PESAWAT TERBANG BERGERAK LATERAL | Jurnal JNTETI | 2016 |
Daftar Mahasiswa Bimbingan 3 Tahun Terakhir
NO | NAMA MAHASISWA |
---|---|
1 | Gilang Nugraha |
2 | Tri Astuti Rahmawati |
3 | Ardy Priambodo |
4 | Yohannes C Hendro Yuwono |
Daftar Alumni 5 Tahun Terakhir
NO | NAMA ALUMNUS |
---|---|
1 | Andreas Prasetyanto Sandiwan |
2 | Muhammad Rinaldi Syahriza |
3 | Hafidz Indra Bachtiar |
4 | Pramudya Ananto |